Estnisch wird vor allem und in erster Linie in Estland gesprochen. Von den 1.075.497 Sprechern leben im Jahre 1989 laut [www.ethnologue.com] 953.032 in Estland, die restlichen versprengt in aller Welt.
Der Fischer Weltalmanach 2007 verzeichnet für 2004 eine Einwohnerzahl von 1.349.000 Einwohner für Estland, von denen im Jahre 2000 67% Estnisch sprechen, was 903.830 estnischen Muttersprachlern entsprechen würde.
Interessant ist, dass viele Städte bedingt durch die Vergangenheit (Deutsche Minderheit bis 1940/45), auch einen deutschen Namen besitzen (vgl. z.B. Meyers Geographischer Handatlas, Leipzig 1924, 5. Aufl.), was insbesondere in Deutschland heute vergessen wird.
Die größten Städte sind - wiederum laut Fischer Weltalmanach 2007 - im Jahre 2005:
ESTNISCH | DEUTSCH | EINWOHNER |
---|---|---|
Tallinn [Hauptstadt] | Reval | 396.010 Einwohner |
Tartu | Dorpat | 101.483 Einwohner |
Narva | Narwa | 67.144 Einwohner |
Kohtla-Järve | Jewe | 46.032 Einwohner |
Pärnu | Pernau | 44.396 Einwohner |
Viljandi | Fellin | 20.354 Einwohner |
Sillamäe | --- | 16.678 Einwohner |
Rakvere | Wesenberg | 16.786 Einwohner |
Maardu | --- | 16.601 Einwohner |
Kuressaare | Arensburg | 14.897 Einwohner |
Vöru | Werro | 14.609 Einwohner |
Valga | Walk | 11.533 Einwohner |
Haapsalu | Hapsal | 11.809 Einwohner |
Paide | Weißenstein | 9.744 Einwohner |
Keila | Kegel | 9.401 Einwohner |
Kiviõli | --- | 6.992 Einwohner |
Türi | Turgel | 6.136 Einwohner |
... | ||
Suure-Jaani | Groß-St. Johannis | 1.250 Einwohner |
Auch die meisten estnischen Inseln haben einen deutschen Namen:
Hiiumaa | Dagö | |
Saaremaa | Ösel | |
Aegna | Wulf | |
Naissaar | Nargö | |
Vormsi | Worms | |
Muhu | Mohn | |
Prangli | Gr. Wrangelsheim |
und noch einige andere Orte
Tapa | Taps | |
Tamsalu | Tamsal | |
Jõgeva | Laisholm | |
Pirita | Brigitten |
Hier ein Blick auf Estland mit Google-Maps
© 2006 | Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik) | & | Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie) |
Universität zu Köln | Universität zu Köln |