| Labial | Apikal enggerillt | Apikal weitgerillt | Dorsal | Glottal | |
| Plosiv | pʰ pʼ b | tʰ tʼ d | kʰ kʼ g | ʔ | |
| Affrikate | ts tsʼ dz | tʃ tʃʼ dʒ | |||
| Nasal | m | n | |||
| Frikativ | v | s z | ʃ ʒ | χ χʼ ɣ | h |
| Vibrant | r | ||||
| Lateral | l | ||||
| Labial | Apikal enggerillt | Apikal weitgerillt | Dorsal | Glottal | |
| Plosiv | p p̣ b | t ṭ d | k ḳ g | ˀ | |
| Affrikate | c c̣ ʒ | č č̣ ǯ | |||
| Nasal | m | n | |||
| Frikativ | v | s z | | x q̣ ġ | h |
| Vibrant | r | ||||
| Lateral | l | ||||
Hier werden die Konsonanten-Phoneme hinsichtlich der Artikulationsart und des aktiven Artikulators klassifiziert.
Andere Klassifikationen (wie die des TITUS-Projektes) ordnen die Konsonanten meist in Bezug auf Artikulationsart und passivem Artikulator an.
© 2003 Reinhold Greisbach (Institut für Phonetik) / Manana Tandaschwili (Institut für vergleichende Sprachwissenschaft)
JWG-Universität Frankfurt am Main